Delicatessen meat products, new range hams, sausages, venison






That we deliver refined sausage products with excellent taste is confirmed annually with our stringent quality tests. We are fully aware of our responsibility – we owe this to our customers.
The choice of first-class, safe and perfect meats is the first building block for quality premium goods. All suppliers are chosen according to quality, hygiene and safety aspects that are far higher that the statutory demands. Within the production given checkpoints guarantee a high-level of security in a cross-processing workflow.
Due to consistent control and the exact choice of all ingredients, which are clearly defined by our quality management, we regularly face tests by independent control institutions and measure up to the requirements of national and international standards (International Food Standards – IFS).
Artikel-Nr. | Produktgruppe | Bezeichnung | Gewicht | Inhalt |
(E2) |
|
|
| Karton / E2 |
393(1) | GOURMET | Salami Auslese m. Camembert mittelfein, Trapezform | ca. 1,5 kg | 3 / 7 |
394(1) | Salami Auslese m. Steinpilzen, Wellenform | ca. 1,6 kg | 3 / 7 | |
395(1) | Bünder Salami Auslese n. Felino-Art grob, Trapezform | ca. 1,5 kg | 3 / 8 | |
396(1) | Bünder Salami Auslese n. Felino-Art mittelfein, in Wickelkrause | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
397(1) | Bünder Salami Auslese n. Felino-Art grob, in Wickelkrause | ca. 1,5 kg | 3 / 8 | |
354(1) | SalaZola-Salami Auslese mit Edelschimmel | ca. 1,6 kg | 3 / 8 | |
327(1) | Delikatess Hirsch-Salami Auslese | ca. 2,1 kg | 3 / 8 | |
318(1) | Delikatess Hirsch-Salami Auslese, klein | ca. 420 g | 12 / 30 | |
319(1) | Delikatess Wildschwein-Salami Auslese, klein | ca. 420 g | 12 / 30 | |
323(1) | Kalbfleisch-Salami Auslese, Netzdarm | ca. 2,0 kg | 3 / 6 | |
326(1) | Delikatess Wildschwein-Salami Auslese | ca. 1,9 kg | 3 / 8 | |
739(1) | FORMEN | "Quadrati"-Salami Auslese, ohne Ummantelung | ca. 1,6 kg | 3 / 7 |
850(1) | "Quadrati"-Sesam-Salami Auslese, "Prima Mediterrana" | ca. 1,5 kg | 3 / 7 | |
851(1) | "Quadrati"-Pfeffer-Salami Auslese, "Prima Mediterrana" | ca. 1,5 kg | 3 / 7 | |
863(1) | "Quadrati"-Haselnuß-Salami Auslese | ca. 1,5 kg | 3 / 7 | |
858(1) | "Quadrati"-Walnuß-Salami Auslese | ca. 1,5 kg | 3 / 7 | |
836(1) | "Quadrati"-Walnuß-Salami Auslese, Haselnußmantel | ca. 1,5 kg | 3 / 7 | |
862(1) | "Herz"-Pfeffer-Salami Auslese | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
853(1) | "Herz"-Truthahnsalami Auslese, Paprika-Zwiebelmantel | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
859(1) | "Herz"-Sesam-Salami Auslese "Prima Mediterrana" | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
860(1) | "Herz"-Truthahnsalami PF Auslese, ohne Ummantelung | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
864(1) | "Herz"-Kirschwasser-Salami Auslese | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
873(1) | "Herz"-Salami Auslese, ohne Ummantelung | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
854(1) | "Kleeblatt"-Bärlauch-Salami Auslese | ca. 1,6 kg | 3 / 7 | |
869(1) | "Glücksschwein"-Salami Auslese | ca. 1,8 kg | 3 / 7 | |
867(1) | "Glücksschwein"-Cervelatwurst extra fein, Auslese | ca. 1,8 kg | 3 / 7 | |
866(1) | "Pyramiden"-Salami Auslese | ca. 1,3 kg | 3 / 7 | |
829(1) | "Putenform"-Truthahnsalami Auslese mit PF | ca. 1,6 kg | 3 / 7 | |
824(1) | "Hasenform"-Truthahnsalami PF Auslese, ohne Ummantelung | ca. 1,9 kg | 3 / 7 | |
871(1) | "Hasenform"-Salami Auslese, pur | ca. 1,9 kg | 3 / 7 | |
872(1) | "Hasenform"-Sesam-Salami Auslese | ca. 1,9 kg | 3 / 7 | |
805(1) | "Tannenbaum"-Truthahnsalami Auslese PF, ohne Ummantelung | ca. 1,4 kg | 3 /7 | |
830(1) | "Tannenbaum"-Salami Auslese, ohne Ummantelung | ca. 1,4 kg | 3 / 7 | |
857(1) | "Tannenbaum"-Bärlauch-Salami Auslese | ca. 1,4 kg | 3 / 7 | |
813(1) | Bogen-Cervelatwurst Auslese extra fein | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
811(1) | Bogen-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
812(1) | Bogen-Schlackwurst Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
814(1) | Bogen-Truthahnsalami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
810(1) | Bogen-Pfeffersalami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
825(1) | Bogen-Truthahnsalami Auslese m. PF + Omega 3-Fettsäuren | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
826(1) | Bogen-Truthahncervelatwurst Auslese m. PF + Omega 3-Fettsäuren | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
827(1) | Bogen-Truthahn-Pfeffersalami Auslese m. PF + Omega 3-Fettsäuren | ca. 2,0 kg | 3 / 10 | |
271(1) | leicht + fit | "Fitness"-Salami Auslese | ca. 2,8 kg | 2 / 6 |
272(1) | "Sport"-Salami Auslese | ca. 2,8 kg | 2 / 6 | |
480(1) | BIO | BIO-Salami Auslese, bedruckter Faserdarm, Kal. 60 | ca. 1,0 kg | 3 / 6 |
481(1) | BIO-Salami Auslese, brauner Faserdarm, Kal. 80 | ca. 2,0 kg | 3 / 6 | |
482(1) | BIO-Salami Auslese, Seidendarm, Kal. 75 | ca.1,9 kg | 3 / 6 | |
358(1) | AUSLESE | Paprika-Salami Auslese, extra scharf | ca. 2,0 kg | 3 / 8 |
320(1) | Kräuter-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
325(1) | Madagaskar-Pfeffer-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
329(1) | Chilli-Pfeffer-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
331(1) | Pfeffer-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
330(1) | Toast-Zwiebelsalami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
345(1) | Käse-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
350(1) | Paprika-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
321(1) | Haselnuß-Salami Auslese | ca. 2,0 kg | 3 / 8 | |
624(1) | Toscana-Kräuter-Salami Auslese | e500 g | 10 / 20 | |
625(1) | Pfeffer-Salami Auslese | e500 g | 10 / 20 | |
627(1) | Mexicano-Salami Auslese | e500 g | 10 / 20 | |
372(1) | 1 a | "Sport"-Salami 1 a | ca. 3,8 kg | 2 / 4 |
98506 | gesliced | Quadratform-Salami Auslese, Sesammantel | e100 g | 12 / 50 |
98536 | Herzstück Truthahnsalami Auslese, Paprika-Zwiebel-Mantel | e100 g | 12 / 50 | |
98546 | Glücksblatt Salami Auslese, Bärlauchmantel | e100 g | 12 / 50 | |
98696 | Glücksschwein Salami Auslese | e100 g | 12 / 50 | |
92188 | Katenrauchwurst 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
92416 | Truthahnsalami 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
96316 | Pfeffersalami 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
96466 | Truthahnsalami PF 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
92056 | Schinkenplockwurst 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
2182 | Sommerwurst 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
92184 | Salami 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
92186 | Cervelatwurst 1 a | e100 g | 12 / 50 | |
92013 | Cervelatwurst 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
92053 | Plockwurst 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
92293 | Salami 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
92313 | Westfälische Landsalami, 500 g | e500 g | 6 / 24 | |
92413 | Truthahnsalami 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
96313 | Pfeffersalami 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
96323 | Katenrauchwurst 1 a | e500 g | 6 / 24 | |
96463 |
| Truthahnsalami PF 1 a | e500 g | 6 / 24 |
Klaus Meyer
Tel.-Nr. +49 5223 9942 713
Fax-Nr. +49 5223 9942 7300
k.meyer@hellmann-salami.de
www.hellmann-salami.de

We enclose offer large selection of various polish meat products, sausages, smoke hams, raw mincemeat, and fresh chicken. Company “Makton” has 6 (six) distribution centres in Poland and more than 500 products from 100 polish Best meat manufactures.
Quantity can be mixing to one pallet with minimum order 10 kg each product in a case. Our idea is to have a “meat distribution Centres” from Poland, not just Sokolow brand but many others which are in demand by polish and other costumers. Large variety of choice different brands this can only bring more and more costumers to one place . The min quantity from each gives you “flexibility” and small trade risk instead can bring rewards by new assortment introduction . I enclose some pictures as well .
Trade terms as before .








